— 圖片實拍 —
— 設備簡介 —
搖床是國內廣泛使用的有效重選設備,其選別部分基本是傳統的木質床面。實踐證明,木質床面容易變形損壞、維修頻繁,使用期短,木材生漆等原材料日趨緊缺,難以適應生產發展的要求。為此,鄭州中獅研制了6S型新式玻璃鋼搖床面以取代木質床面。鑒定認為其結構先進,性能良好,運轉可靠,選別指標優良,在材質、結構、制造工藝等方面與木質床面完全不同,是對傳統木質床面的重大革新,確定批量生產推廣使用。
— 性能特點 —
1.剛度、強度大、變形小。
2.吸水率低、不增重。
3.工作表面不易損壞、耐磨性好、維修量小。
4.不吸潮泡腫、不霉爛、無蟲蛀。
5.抗化學腐蝕、耐酸堿、不忌礦漿是的藥劑。
6.耐氣候性好、形狀穩定、不干裂。
7.選別性能良好、指標穩定。
8.保留了木質床面的裝配尺寸、兩者可互換安裝。
— 技術參數 —
| 規格型號 | 6-S | 6-S | LY | LY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 床面尺寸(mm) | 4520x1850x1560 | 3000x1620x1100 | 2100x1050x850 | 1100x500x430 | |
| 長X給礦端寬X精礦端寬 | |||||
| 選別面積(平方米) | 7.67 | 4.8 | 2 | 0.51 | |
| 給礦粒度(毫米) | 粗砂 | 2-0.5 | 2-0.5 | 2-0.5 | 2-0.5 |
| 細砂 | 0.5-0.074 | 0.5-0.074 | 0.5-0.074 | 0.5-0.074 | |
| 礦泥 | 0.074-0.037 | 0.074-0.037 | 0.074-0.037 | 0.074-0.037 | |
| 給礦濃度(%) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | |
| 處理能力(t/h) | 粗砂 | 1-2.5 | 0.6-1.5 | 0.4-0.8 | 0.1-0.2 |
| 細砂 | 0.8-1.2 | 0.2-0.8 | 0.2-0.5 | 0.05-0.1 | |
| 礦泥 | 0.2-0.6 | 0.2-0.4 | 0.1-0.2 | 0.02-0.05 | |
| 耗水量(t/h) | 0.5-3.5 | 0.3-1.5 | 0.2-1 | 0.1-0.5 | |
| 沖程(mm) | 8-36 | 10-30 | 12-28 | 9-17 | |
| 沖次(次/分) | 240-380 | 240-420 | 250-450 | 280-460 | |
| 橫向坡度(度) | 0°-5° | 0°-8° | 0°-10° | 0°-10° | |
| 電動機 | 型號 | Y70L-4 | Y70L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
| 功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.55 | |
| 轉速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 三角皮帶(mm) | A-2000 | A-1033 | B-2007 | A-1245 | |
| 外形尺寸(mm) | 5630X1850X900 | 4075X1320X780 | 3040X150X1020 | 1530X500X800 | |
| 長x寬x高 | |||||
| 重量 | 650 | 550 | 350 | 150 | |


