— 圖片實(shí)拍 —
— 設(shè)備簡介 —
球磨機(jī)是磨礦設(shè)備之一。在選礦生產(chǎn)中,只有少數(shù)富礦經(jīng)過破碎,篩分之后即可直接送去冶煉,而大多數(shù)礦石還必須被磨細(xì)到0.1-0.074毫米甚至更細(xì),使有用礦物達(dá)到單體解離,并經(jīng)過分選之后才能送去冶煉,可見磨礦作業(yè)是選礦生產(chǎn)中的一個(gè)重要工序。
用于細(xì)磨的效果比粗磨要好,當(dāng)細(xì)磨時(shí),一般給礦粒度不得大于65毫米,合適的給礦粒度是在6毫米以下。球磨機(jī)廣泛地被用于金屬和非金屬礦山,建材等工業(yè)部門粉磨各種礦石和巖石的作業(yè)中。
球磨機(jī)是物料被破碎之后,再進(jìn)行粉碎的關(guān)鍵設(shè)備。球磨機(jī)廣泛應(yīng)用于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè),對(duì)各種礦石和其它可磨性物料進(jìn)行干式或濕式磨。
— 性能特點(diǎn) —
1.節(jié)省能耗
有驅(qū)動(dòng)器和研磨能耗的匹配,可以大大的節(jié)省能耗。
2.出料部設(shè)計(jì)靈活
出料口設(shè)計(jì)合理,客戶可根據(jù)自身需要選配除鐵器。
3.回轉(zhuǎn)部
回轉(zhuǎn)部的筒體、襯板、介質(zhì)、隔倉板、出料篦板均采用高質(zhì)量原件組合而成。
4.給料部進(jìn)料量大
合理的進(jìn)料口設(shè)計(jì),增大了進(jìn)料量。
5.研磨效率高,襯板質(zhì)量好
襯板和研磨體采用氧化鋁陶瓷、石英、SILEX或特殊材料,硬礦物采用無鐵污染設(shè)計(jì),減少了破損率,提高研磨效率。
6.采用封閉系統(tǒng),減少粉塵
超細(xì)球磨機(jī)和分級(jí)機(jī)形成封閉系統(tǒng)負(fù)壓輸送,無粉塵,減少對(duì)人體的傷害。
— 技術(shù)參數(shù) —
| 型號(hào) | 筒體轉(zhuǎn)速 | 裝球量 | 進(jìn)料 size (mm) | 出料粒度 | 生產(chǎn)能力 | 功率 | 重量 |
| Model | Cylinder speed (r/min) | Balls load (t) | Discharge size (mm) | Capacity (t/h) | Power (kw) | Weight (t) | |
| Φ900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075 - 0.89 | 0.65 - 2 | 18.5 | 3.6 |
| Φ900×3000 | 38 | 2.51 | ≤20 | 0.075 - 0.89 | 1.1 - 3.5 | 22 | 4.6 |
| Φ1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075 - 0.6 | 1.5 - 4.8 | 30 - 45 | 12.5 |
| Φ1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 1.6 - 5 | 30 - 45 | 12.8 |
| Φ1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 1.6 - 5.5 | 55 | 13.8 |
| Φ1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 2 - 5.8 | 75 - 90 | 17 |
| Φ1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 3 - 6.5 | 90 - 110 | 21 |
| Φ1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 3.5 - 8 | 110 - 132 | 24.7 |
| Φ1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 4-10 | 132 - 180 | 28 |
| Φ1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 6.5 - 15 | 210 | 34 |
| Φ1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 7.5 - 17 | 210 - 245 | 36 |
| Φ2100×3000 | 24 | 15 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 9-16 | 180 | 37 |
| Φ2100×3600 | 24 | 18 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 10-19 | 210 | 39 |
| Φ2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 10-22 | 370 | 48 |
| Φ2200×7000 | 22 | 35 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 22-41 | 380 | 60 |
| Φ2200×6500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 14 - 26 | 380 | 50 |
| Φ2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 15 - 29 | 475 | 56 |
| Φ2400×3600 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 14 - 25 | 320 | 63 |
| Φ2400×4500 | 21 | 27 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 17 - 32 | 380 | 69 |
| Φ2400×7000 | 21 | 39 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 16 - 33 | 475 | 69 |
| Φ2400×11000 | 21 | 51.5 | ≤25 | 0.04 - 0.08 | 16 - 35 | 630 | 99 |
| Φ2700×3600 | 21 | 39 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 16 - 29 | 475 | 74 |
| Φ2700×4500 | 21 | 43.5 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 20 - 35 | 500 | 80 |
| Φ3200×4500 | 19 | 56 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 35 - 68 | 800 | 132 |
| Φ3200×7000 | 18 | 73 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 47 - 78 | 1250 | 185 |
| Φ3600×4500 | 17 | 76 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 49 - 82 | 1250 | 185 |
| Φ3600×6000 | 17 | 100 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 52 - 96 | 1400 | 235 |
| Φ3800×6500 | 17 | 121 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 73 - 137 | 1800 | 277 |
| Φ3800×8500 | 17 | 158 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 82 - 143 | 2000 | 305 |
| 注:技術(shù)數(shù)據(jù)如有變動(dòng),恕不另行通知。 | |||||||



