— 圖片實(shí)拍 —
— 設(shè)備簡(jiǎn)介 —
錘式破碎機(jī)分為:?jiǎn)味五N式破碎機(jī)、高效錘式破碎機(jī)、打砂機(jī)、立軸錘式破碎機(jī)、可逆錘式破碎機(jī)、環(huán)錘式破碎機(jī)。將錘式破碎機(jī)的錘頭換為鋼環(huán)的環(huán)式碎煤機(jī),是錘式破碎機(jī)的變型。它利用高速?zèng)_擊和低速碾壓的綜合作用來(lái)破碎物料,因而可獲得更細(xì)的產(chǎn)品,主要用來(lái)為發(fā)電廠破碎煤炭,但也可用于石膏、鹽化工原料和一些中硬物料的破碎。
— 性能特點(diǎn) —
1.增強(qiáng)型轉(zhuǎn)子—有限元分析技術(shù)對(duì)轉(zhuǎn)子關(guān)鍵部位進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),使其更加耐用;
2.采用的耐磨堆焊技術(shù)—采用超硬表面熔敷技術(shù),比常規(guī)耐磨焊條堆焊壽命提高2倍以上;
3.錘頭采用我公司自主研發(fā)的雙金屬液液符合材料,比高錳鋼提高壽命50-150%;
4.采用我公司有專利技術(shù)“石打石”破碎腔型改造使得物料自破比例大大增加,有效降低錘頭、襯板磨損負(fù)荷;
5.軍工高強(qiáng)度火炮鋼主軸采用真空雙煉強(qiáng)度富余4-5倍;
6.全新無(wú)篦板縫優(yōu)化設(shè)計(jì),出料順暢,粒型好、均勻、穩(wěn)定、錘頭壽命長(zhǎng)。
— 技術(shù)參數(shù) —
| 規(guī)格型號(hào) | 6-S | 6-S | LY | LY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 床面尺寸(mm) | 4520x1850x1560 | 3000x1620x1100 | 2100x1050x850 | 1100x500x430 | |
| 長(zhǎng)X給礦端寬X精礦端寬 | |||||
| 選別面積(平方米) | 7.67 | 4.8 | 2 | 0.51 | |
| 給礦粒度(毫米) | 粗砂 | 2-0.5 | 2-0.5 | 2-0.5 | 2-0.5 |
| 細(xì)砂 | 0.5-0.074 | 0.5-0.074 | 0.5-0.074 | 0.5-0.074 | |
| 礦泥 | 0.074-0.037 | 0.074-0.037 | 0.074-0.037 | 0.074-0.037 | |
| 給礦濃度(%) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | |
| 處理能力(t/h) | 粗砂 | 1-2.5 | 0.6-1.5 | 0.4-0.8 | 0.1-0.2 |
| 細(xì)砂 | 0.8-1.2 | 0.2-0.8 | 0.2-0.5 | 0.05-0.1 | |
| 礦泥 | 0.2-0.6 | 0.2-0.4 | 0.1-0.2 | 0.02-0.05 | |
| 耗水量(t/h) | 0.5-3.5 | 0.3-1.5 | 0.2-1 | 0.1-0.5 | |
| 沖程(mm) | 8-36 | 10-30 | 12-28 | 9-17 | |
| 沖次(次/分) | 240-380 | 240-420 | 250-450 | 280-460 | |
| 橫向坡度(度) | 0°-5° | 0°-8° | 0°-10° | 0°-10° | |
| 電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y70L-4 | Y70L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
| 功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.55 | |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 三角皮帶(mm) | A-2000 | A-1033 | B-2007 | A-1245 | |
| 外形尺寸(mm) | 5630X1850X900 | 4075X1320X780 | 3040X150X1020 | 1530X500X800 | |
| 長(zhǎng)x寬x高 | |||||
| 重量 | 650 | 550 | 350 | 150 | |



